2013-04-07
1608次
字体
全行业 | 国有及国有控股企业 | 集体企业 | 外商及港澳台商投资企业 | 私营企业 | |
工业企业 | 5.3% | -5.1% | 7.5% | -4.1% | 20% |
农机企业 | 24.96% | 27.6% | 17.1% | -14.76% | 38.82% |
行 业 | 2012年利润增幅(%) | 2011年利润增幅(%) |
农用及园林用金属工具制造业 | 43.01 | 40.56 |
农副食品加工专用设备制造业 | 21.98 | 43.82 |
饲料生产专用设备制造业 | 39.61 | 103.12 |
拖拉机制造业 | 5.53 | 29.80 |
机械化农业及园艺机具制造业 | 25.52 | 44.44 |
畜牧机械制造业 | 37.59 | 76.50 |
渔业机械制造业 | 96.32 | 66.38 |
农林牧渔机械配件制造业 | 30.39 | 39.07 |
棉花加工机械制造业 | 8.01 | |
其他农、林、牧、渔业机械制造业 | 15.62 | 37.40 |
水资源专用机械制造业 | 46.49 | 20.70 |
营林及木竹采伐机械制造业 | -17.66 | 45.15 |
行 业 | 2012年成本增幅(%) | 2011年成本增幅(%) |
农用及园林用金属工具制造业 | 23.06 | 28.86 |
农副食品加工专用设备制造业 | 15.52 | 37.15 |
饲料生产专用设备制造业 | 30.94 | 41.29 |
拖拉机制造业 | 5.46 | 20.96 |
机械化农业及园艺机具制造业 | 22.23 | 35.39 |
畜牧机械制造业 | -17.90 | 72.53 |
渔业机械制造业 | 46.23 | 30.81 |
农林牧渔机械配件制造业 | 22.44 | 46.72 |
棉花加工机械制造业 | 18.14 | |
其他农、林、牧、渔业机械制造业 | 19.69 | 38.75 |
水资源专用机械制造业 | 9.34 | 45.80 |
营林及木竹采伐机械制造业 | 25.19 | 67.60 |
指标 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
增长 | 减少 | 增长 | 减少 | 增长 | 减少 | |
企业个数20家 | 6 | 14 | 5 | 15 | 10 | 10 |
指标名称 | 2011年增幅 | 2012年增幅 |
应收帐款 | 32.05 | 26.21 |
存货 | 25.07 | 12.09 |
产成品 | 16.98 | 8.52 |
流动资产合计 | 19.30 | 14.53 |
资产总计 | 25.33 | 18.78 |
负债总计 | 23.23 | 15.60 |
主营业务收入 | 33.78 | 17.84 |
主营业务成本 | 33.97 | 16.94 |
主营业务税金及附加 | 26.43 | 20.04 |
销售费用 | 21.03 | 15.30 |
管理费用 | 25.48 | 21.32 |
财务费用 | 42.36 | 41.69 |
其中:利息支出 | 48.84 | 42.20 |
利润总额 | 42.14 | 24.96 |
应交增值税 | 24.99 | 16.14 |
亏损额 | 94.91 | 62.00 |
公司名称 |
营业收入 同比增幅 |
百元主营业务 收入中的成本 |
实际税率 | 毛利率 | 净利率 |
一拖股份 | -10.09% | 86.59元 | 16.2% | 13.19% | 3.61% |
新研股份 | 6.18% | 63.6元 | 11.55% | 36.29% | 19.80% |
悦达投资 | -13.29% | 70.55元 | 10.36% | 27.48% | 45.54% |
苏常柴 | -6.19% | 91.63元 | 15.32% | 8.43% | 1.89% |