2013-05-02
1806次
字体
行业 | 出口交货值(亿元) | 环比增速(%) | 同比增速(%) | 1-03月出口交货值(亿元) | 累计同比增速(%) |
农用及园林用金属工具制造 | 5.76 | ◎ | 33.12% | 13.35 | 17.18% |
农副食品加工专用设备制造 | 1.44 | ◎ | -18.84% | 3.59 | -5.16% |
饲料生产专用设备制造 | 0.24 | ◎ | 289.92% | 0.45 | 74.74% |
拖拉机制造 | 1.73 | ◎ | -44.18% | 5.15 | -22.80% |
机械化农业及园艺机具制造 | 12.38 | ◎ | 19.17% | 31.5 | 25.21% |
营林及木竹采伐机械制造 | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ |
畜牧机械制造 | 0.51 | ◎ | -23.30% | 2.19 | 74.65% |
渔业机械制造 | 0.19 | ◎ | 53.44% | 0.58 | 120.17% |
农林牧渔机械配件制造 | 0.6 | ◎ | 35.46% | 1.48 | 17.09% |
棉花加工机械制造 | 0.07 | ◎ | -40.33% | 0.17 | -25.03% |
其他农林牧渔业机械制造 | 0.18 | ◎ | -71.80% | 0.44 | -49.16% |
水资源专用机械制造 | 0.65 | ◎ | 106.24% | 1.12 | 55.12% |
其他未列明运输设备制造 | 2.32 | ◎ | -43.56% | 8.31 | -4.51% |
合计 | 26.06 | ◎ | 3.26% | 68.34 | 12.83% |
中低端产品占比超 90%,渠道数字化滞后:农机企业 “四老” 危机有多致命?
2025年中国农机出口市场保持强劲增势 2025年,中国农机出口市场继续保持强劲增势。中国海关数据显示,今年上半年,我国农业机械及零部件进出口总额99.8亿美元,同比增长21.5%。较之去年同期,增速提升22.09个百分点。其中,出口93.05亿美元,同比增长26.5%;进口6.8亿美元,同比大幅下降21%;贸易顺差86.3亿美元,同比增长32.7%。 出口现状及特点分析 从出口区域分析,中国农机
2025-08-28跳出低价竞争,构建农机企业新型竞争格局
2025-07-16上半年农机市场:需求深度调整 高端产品加力发展
2025-07-15农机企业十五五战略发展路径思考
2025-07-14农机企业的变革与创新
2025-07-14