首页 - 新闻资讯 - 行业资讯

2013年1-4月农机行业出口情况快报

2013-05-28

1657次

字体

        2013年4月份,农机行业完成出口交货值23.66亿元,同比增长10.40%。1-4月份,全国农机行业累计完成出口交货值91.61亿元,累计同比增长13.64%。除了农副食品加工专用设备制造、拖拉机制造、棉花加工机械制造、其他农林牧渔业机械制造出现负增长外,其他子行业均呈现正增长的态势,尤其是渔业机械制造及饲料生产专用设备制造的累计同比增速达到了1.10倍和0.79倍;其次是畜牧机械制造,累计同比增速为61.37%。

表:2013年04月份农机行业出口情况
行业 出口交货值(亿元) 环比增速(%) 同比增速(%) 1-04月出口交货值(亿元)
 
累计同比增速(%)
农用及园林用金属工具制造 4.29 -25.47% 18.14% 17.65 17.87%
农副食品加工专用设备制造 1.02 -29.23% -22.53% 4.6 -9.82%
饲料生产专用设备制造 0.14 -43.33% 93.39% 0.59 78.72%
拖拉机制造 1.95 12.83% -15.69% 6.31 -29.76%
机械化农业及园艺机具制造 10.74 -13.23% 24.86% 42.64 30.96%
畜牧机械制造 0.4 -21.11% 13.75% 2.6 61.37%
渔业机械制造 0.2 5.69% 83.78% 0.78 109.69%
农林牧渔机械配件制造 0.63 4.27% 39.98% 2.11 25.10%
棉花加工机械制造 0.04 -36.86% 1198.15% 0.21 -7.28%
其他农林牧渔业机械制造 0.26 45.02% 72.66% 0.7 -31.19%
水资源专用机械制造 0.45 -31.27% 1.97% 1.57 34.86%
其他未列明运输设备制造 3.54 52.71% 11.31% 11.85 -5.87%
合计 23.66 -9.23% 10.40% 91.61 13.64%

相关推荐